歡迎來到上海久鼎科技有限公司網站!
                            
                  相關文章
                  ARTICLES
詳細介紹
產品參數:
公稱通徑:DN150 - DN3000
連接形式:插入連接式
供電方式:鋰電池 / 24VDC
輸出信號:脈沖 / 4-20mA / RS485
顯示方式:中文顯示 / 英文顯示
精 度:1.0%R 1.5%R
防護等級:IP65 IP68(需要定制)
測量介質:氣體、液體、蒸汽
表體材質:304/316L不銹鋼
溫 度:-150 - 350 °C
壓 力:0.3 - 2.5MPa
 LUCB產品特點
可實現不斷流拆裝傳感器,可實現放大器與傳感器分離(分離距離15M)
采用消擾電路和抗振傳感頭,使儀表具有一定抗環境振動性能。
壓力損失小,量程范圍寬,范圍度達1:25。
無可動部件,長期穩定,結構簡單便于安裝和維護。
可測介質溫度達+250℃
 LUCB技術參數執行標準  | 渦街流量計(JJG1029-2007)  | 
公稱通徑(mm)  | 200、250、300、350、400、450、500、600、800、1000、1200、1500、1500-3000  | 
公稱壓力(MPa)  | 1.6MPa、2.5MPa  | 
精度等級  |  液體:±2.5%   | 
量程比  | 1:6 —— 1:30  | 
傳感器材質  | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等  | 
使用條件  |  介質溫度:-40℃~+250℃  | 
信號輸出功能  | 脈沖信號、4~20mA信號  | 
通訊輸出功能  | RS485通訊、HART協議等  | 
工作電源  | 
  | 
信號線接口  | 防爆型:內螺紋M20×1.5  | 
防爆等級  | ExiaⅡCT5或ExdⅡBT6  | 
防護等級  | IP65或更高(可訂制)  | 
 LUCB測量范圍A.一般液體和氣體使用流量范圍見表2
| 公稱通徑(mm) | 測量范圍(m³/h)  | 公稱通徑(mm)  | 測量范圍(m³/h)  | ||
液體  | 氣體  | 液體  | 氣體  | ||
200  | 70-700  | 600-6000  | 500  | 450-4500  | 4200-42000  | 
250  | 110-1100  | 1060-10600  | 600  | 600-6000  | 6100-61000  | 
300  | 180-1800  | 1500-15000  | 800  | 800-8000  | 11000-110000  | 
350  | 210-2100  | 2000-20000  | 1000  | 1200-12000  | 17000-170000  | 
400  | 270-2700  | 2700-27000  | 1200  | 1800-18000  | 24000-240000  | 
450  | 350-3500  | 3300-33000  | 1500  | 2600-26000  | 38000-380000  | 
| 產品結構圖 | ![]()  | ![]()  | 
| 儀表型號 | LUCB-1 | LUCB-2 | 
| 拆裝方式 | 斷流后拆裝(簡易插入式) | 不需斷流,關閉球閥后即可拆裝 (球閥插入式)  | 
| 儀表型號 | A型 | B型 | 
| 精確度 | ±2.5% | ±2.5% | 
| 顯示器 | 可選 | 可選 | 
| 輸出信號 | 可選:脈沖或4-20mA | 可選:脈沖或4-20mA | 
| 通訊接口 | 可選RS485 | 可選RS485 | 
| 供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 
| 防爆等級 | 可選ExdIIBT6或ExiaIICT4 | 可選ExdIIBT6或ExiaIICT4 | 
| 防護等級 | IP65 | IP65 | 
| 整機功耗 | <1W | <1W | 
| 儀表材質 | 304SS | 304SS | 
| 公稱壓力 | 1.0MPa | 1.0MPa | 
| 測量范圍 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | 
| 環境溫度 | -20℃~70℃ | -20℃~70℃ | 
 
產品咨詢
聯系我們
上海久鼎科技有限公司 公司地址:上海市奉賢區西閘公路1031號 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼